ทะเลสาบเป็นแหล่งน้ำจืดที่ล้อมรอบด้วยแผ่นดิน และเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของโลก ทะเลสาบมีบทบาทสำคัญในการจัดหาแหล่งน้ำดื่มและน้ำเพื่อการเกษตร และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับพืช พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า
ทะเลสาบครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1% ของพื้นผิวโลก และมีปริมาณน้ำจืดมากกว่า 60% ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลสาบแคสเปียน ซึ่งใหญ่เกือบเท่าทะเลบอลติก ทะเลสาบอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ทะเลสาบซูพีเรียร์ ทะเลสาบไบคาล และทะเลสาบแทนกันยิกา
ทะเลสาบมีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกับระบบนิเวศอื่นๆ ทะเลสาบก็เผชิญกับภัยคุกคามหลายประการ
เราสามารถทำหลายสิ่งเพื่อปกป้องทะเลสาบและประโยชน์ที่นำมาให้
ทะเลสาบ | พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) | ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์กิโลเมตร) |
---|---|---|
ทะเลสาบแคสเปียน | 371,000 | 78,200 |
ทะเลสาบซูพีเรียร์ | 82,100 | 12,100 |
ทะเลสาบวิกตอเรีย | 68,800 | 2,750 |
ทะเลสาบฮิวรอน | 59,600 | 3,540 |
ทะเลสาบมิชิแกน | 58,000 | 4,920 |
ประโยชน์ | รายละเอียด |
---|---|
แหล่งน้ำดื่ม | ทะเลสาบให้แหล่งน้ำดื่มที่สำคัญสำหรับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก |
น้ำเพื่อการเกษตร | ทะเลสาบใช้สำหรับชลประทานพืชผลและเลี้ยงปศุสัตว์ |
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า | ทะเลสาบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน และนก |
การควบคุมน้ำท่วม | ทะเลสาบสามารถกักเก็บน้ำส่วนเกินและช่วยป้องกันน้ำท่วม |
การพักผ่อนหย่อนใจ | ทะเลสาบเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ตกปลา พายเรือ และว่ายน้ำ |
ภัยคุกคาม | รายละเอียด |
---|---|
มลพิษ | มลพิษจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และน้ำเสียในเมือง สามารถปนเปื้อนทะเลสาบและทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต |
การสูญเสียถิ่นที่อยู่ | การพัฒนาพื้นที่ การเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์สามารถทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในทะเลสาบ |
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในทะเลสาบและคุณภาพน้ำ |
การประมงมากเกินไป | การประมงมากเกินไปสามารถลดปริมาณปลาในทะเลสาบและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ |
การบุกรุกของสายพันธุ์ต่างถิ่น | สายพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถแข่งขันกับสายพันธุ์พื้นเมืองสำหรับทรัพยากรและทำลายระบบนิเวศของทะเล |
2024-11-17 01:53:44 UTC
2024-11-18 01:53:44 UTC
2024-11-19 01:53:51 UTC
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-07-18 07:41:36 UTC
2024-12-23 02:02:18 UTC
2024-11-16 01:53:42 UTC
2024-12-22 02:02:12 UTC
2024-12-20 02:02:07 UTC
2024-11-20 01:53:51 UTC
2024-09-04 18:22:51 UTC
2024-09-04 18:23:20 UTC
2025-01-08 06:15:39 UTC
2025-01-08 06:15:39 UTC
2025-01-08 06:15:36 UTC
2025-01-08 06:15:34 UTC
2025-01-08 06:15:33 UTC
2025-01-08 06:15:31 UTC
2025-01-08 06:15:31 UTC