کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نهاد حاکم بر فوتبال در آسیا است و بر مسابقات و توسعه فوتبال در 47 کشور عضو نظارت دارد. AFC مسئول سازماندهی مجموعهای گسترده از مسابقات، از جمله لیگ قهرمانان آسیا، جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی است.
AFC به 5 منطقه تقسیم می شود:
هر منطقه دارای یک فدراسیون منطقه ای است که مسابقات و رویدادهای خود را سازماندهی می کند. همچنین 11 فدراسیون ملی جداگانه وجود دارد که در مناطق جغرافیایی قرار نمی گیرند.
AFC طیف گسترده ای از مسابقات را در سطح باشگاهی و ملی برگزار می کند:
رقابت های باشگاهی:
رقابت های ملی:
AFC بر توسعه فوتبال در سراسر قاره متمرکز است. برنامه های توسعه آن شامل:
AFC همچنین برای افزایش دسترسی به فوتبال، از طرح های ریشه ای محلی با مشارکت فدراسیون های ملی و باشگاه ها حمایت می کند.
برای موفقیت در سطح بین المللی، تیم های آسیایی باید بر روی استراتژی های زیر تمرکز کنند:
برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی های فوق، تیم های آسیایی باید یک رویکرد گام به گام را دنبال کنند:
گام 1: ارزیابی وضعیت فعلی
گام 2: توسعه یک طرح استراتژیک
گام 3: اجرای و نظارت
گام 4: ارزیابی و بازخورد
سال | تعداد تیم های آسیایی واجد شرایط | عملکرد برتر |
---|---|---|
1990 | 2 | 16 تیم برتر (ایران) |
1994 | 2 | مرحله گروهی (عربستان سعودی) |
1998 | 4 | 16 تیم برتر (کره جنوبی) |
2002 | 4 | مقام چهارم (کره جنوبی) |
2006 | 4 | مرحله گروهی (ژاپن، عربستان سعودی) |
2010 | 4 | مرحله گروهی (ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کره شمالی) |
2014 | 4 | مرحله گروهی (ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، ایران) |
2018 | 5 | 16 تیم برتر (ژاپن) |
2022 | 6 | مرحله گروهی (ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، ایران، عربستان سعودی، قطر) |
فصل | تعداد تیم های آسیایی واجد شرایط | عملکرد برتر |
---|---|---|
2002-03 | 1 | مرحله گروهی دوم (پوهانگ استیلرز) |
2003-04 | 1 | مرحله یک چهارم نهایی (السد) |
2004-05 | 1 | مرحله گروهی دوم (الوحدت) |
2005-06 | 1 | مرحله گروهی دوم (السد) |
2006-07 | 1 | مرحله گروهی دوم (بنیادکار) |
2007-08 | 1 | مرحله گروهی دوم (سپا یونی) |
2008-09 | 1 | مرحله گروهی دوم (گامبا اوزاکا) |
2009-10 | 1 | مرحله یک چهارم نهایی (پوهانگ استیلرز) |
2010-11 | 1 | مرحله یک هشتم نهایی (سئونگنام ایلهوا چونما) |
2011-12 | 1 | مرحله گروهی دوم (السد) |
2012-13 | 1 | مرحله گروهی دوم (اولسان هیوندای) |
2013-14 | 1 | مرحله یک چهارم نهایی (گوآنگژو اورگراند) |
2014-15 | 1 | مرحله گروهی دوم (گوانگژو اورگراند) |
2015-16 | 1 | مرحله یک چهارم نهایی (بیجینگ گوان) |
2016-17 | 1 | مرحله گروهی دوم (سئول اف سی) |
2017-18 | 1 | مرحله گروهی دوم (کاشیما آنتلرز) |
2018-19 | 1 | مرحله گروهی دوم (سئونگنام اف سی) |
2019-20 | 1 | مرحله گروهی دوم (یوکوهاما اف سی مارینوس) |
2020-21 | 1 | مرحله یک هشتم نهایی (اولسان هیوندای) |
2021-22 | 1 | مرحله یک چهارم نهایی (الهلال) |
2022-23 | 1 | مرحله گروهی دوم (یوکوهاما اف سی مارینوس) |
رتبه | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | ژاپن | 1425.78 |
2 | ایران | 1506.75 |
3 | کره جنوبی | 1483.68 |
4 | استرالیا | 1482. |
2024-11-17 01:53:44 UTC
2024-11-18 01:53:44 UTC
2024-11-19 01:53:51 UTC
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-07-18 07:41:36 UTC
2024-12-23 02:02:18 UTC
2024-11-16 01:53:42 UTC
2024-12-22 02:02:12 UTC
2024-12-20 02:02:07 UTC
2024-11-20 01:53:51 UTC
2024-10-18 23:41:17 UTC
2024-10-19 11:47:00 UTC
2024-10-19 19:36:29 UTC
2024-10-20 03:25:13 UTC
2024-10-20 13:40:12 UTC
2024-10-20 19:26:48 UTC
2024-10-21 03:18:17 UTC
2024-10-22 03:57:38 UTC
2025-01-06 06:15:39 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:37 UTC
2025-01-06 06:15:37 UTC
2025-01-06 06:15:33 UTC
2025-01-06 06:15:33 UTC