# Liga 2: O Guia Definitivo para o Futebol da Segunda Divisão Brasileira
A Liga do Brasileiro Série B, também conhecida como Liga 2, é o segundo nível do sistema de ligas de futebol profissionais do Brasil, abaixo da Série A. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), é disputada por 20 clubes que buscam o acesso à elite do futebol brasileiro.
A Liga 2 foi criada em 1971 como Taça de Prata, um torneio paralelo à Série A. Em 1981, foi renomeada para Taça de Ouro e, em 1989, para Série B. Desde 2006, a competição adotou o atual formato de pontos corridos, com cada clube jogando duas vezes contra todos os demais adversários.
A temporada 2023 da Liga 2 conta com a participação de 20 clubes:
Clube | Estado | Cidade |
---|---|---|
ABC | Rio Grande do Norte | Natal |
Atlético Goianiense | Goiás | Goiânia |
Avaí | Santa Catarina | Florianópolis |
Bahia | Bahia | Salvador |
Botafogo-SP | São Paulo | Ribeirão Preto |
Ceará | Ceará | Fortaleza |
Chapecoense | Santa Catarina | Chapecó |
Criciúma | Santa Catarina | Criciúma |
Cruzeiro | Minas Gerais | Belo Horizonte |
Grêmio | Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
Guarani | São Paulo | Campinas |
Ituano | São Paulo | Itu |
Mirassol | São Paulo | Mirassol |
Náutico | Pernambuco | Recife |
Operário-PR | Paraná | Ponta Grossa |
Ponte Preta | São Paulo | Campinas |
Sampaio Corrêa | Maranhão | São Luís |
Sport | Pernambuco | Recife |
Tombense | Minas Gerais | Tombos |
Vila Nova | Goiás | Goiânia |
Os jogos da Liga 2 são transmitidos por diversas plataformas, incluindo:
Tabela 1: Campeões da Liga 2
Ano | Campeão |
---|---|
1971 | Villa Nova |
1972 | Guarani |
1973 | Portuguesa |
1974 | Operário |
1975 | América de Natal |
1976 | Santo André |
1977 | Grêmio |
1978 | Guarani |
1979 | São Paulo |
1980 | Londrina |
1981 | Guarani |
1982 | Campo Grande |
1983 | Bangu |
1984 | Joinville |
1985 | Tuna Luso |
1986 | Inter de Limeira |
1987 | Criciúma |
1988 | Portuguesa Santista |
1989 | Bragantino |
1990 | Vasco da Gama |
1991 | Guarani |
1992 | Paraná |
1993 | Goiás |
1994 | Juventude |
1995 | Avaí |
1996 | União São João |
1997 | América Mineiro |
1998 | Botafogo |
1999 | Sport |
2000 | Palmeiras |
2001 | Criciúma |
2002 | Paysandu |
2003 | Corinthians |
2004 | Santo André |
2005 | Grêmio |
2006 | Sport |
2007 | Coritiba |
2008 | Avaí |
2009 | Vasco da Gama |
2010 | Joinville |
2011 | Portuguesa |
2012 | Chapecoense |
2013 | Palmeiras |
2014 | Joinville |
2015 | Botafogo |
2016 | Atlético-GO |
2017 | América-MG |
2018 | Fortaleza |
2019 | Bragantino |
2020 | Chapecoense |
2021 | Botafogo |
2022 | Cruzeiro |
Tabela 2: Maiores Artilheiros da Liga 2
Jogador | Gols |
---|---|
Sérgio Alves | 110 |
Rinaldo | 80 |
Viola | 79 |
Luciano Amaral | 75 |
Paulinho McLaren | 70 |
Edmundo | 68 |
Leandro Amaral | 66 |
Edilson | 65 |
Márcio Abrahão | 64 |
Jorge Henrique | 64 |
Tabela 3: Maiores Médias de Público da Liga 2
Ano | Média de Público |
---|---|
1995 | 14.132 |
1994 | 12.789 |
1996 | 12.234 |
2000 | 11.987 |
2001 | 11.876 |
2002 | 11.654 |
2003 | 11.543 |
2004 | 11.432 |
2005 | 11.321 |
2006 | 11.210 |
História 1: O América Mineiro foi rebaixado para a Série C em 2018, mas conseguiu retornar à Liga 2 em 2019. Em 2020, o clube conquistou o título da Série B e voltou à Série A após 13 anos.
História 2: O Grêmio, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, foi rebaixado para a Série B em 2021. Em 2022, o clube lutou até o final do campeonato e garantiu o acesso à Série A na última rodada.
História 3: O Cruzeiro, outro clube histórico brasileiro, também foi rebaixado para a Série B em 2021. Em 2022, o clube investiu pesado em reforços e conquistou o título da Série B, retornando à elite do futebol nacional.
Lições Aprendidas:
2024-11-17 01:53:44 UTC
2024-11-18 01:53:44 UTC
2024-11-19 01:53:51 UTC
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-07-18 07:41:36 UTC
2024-12-23 02:02:18 UTC
2024-11-16 01:53:42 UTC
2024-12-22 02:02:12 UTC
2024-12-20 02:02:07 UTC
2024-11-20 01:53:51 UTC
2024-10-19 01:22:38 UTC
2024-10-19 12:25:25 UTC
2024-10-19 20:16:49 UTC
2024-10-20 20:11:55 UTC
2024-10-21 04:02:53 UTC
2024-10-21 21:14:06 UTC
2024-10-22 04:17:04 UTC
2024-10-22 08:17:20 UTC
2025-01-06 06:15:39 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:37 UTC
2025-01-06 06:15:37 UTC
2025-01-06 06:15:33 UTC
2025-01-06 06:15:33 UTC