隨著中國經濟的快速發展,內地與香港之間的交流日益頻繁。為了滿足兩地民眾的出行需求,港鐵推出了多條跨境列車線路,其中包括了廣受歡迎的 access express。
access express 是一條連接香港西九龍站和深圳福田站的高速鐵路,全長 26 公里,於 2018 年 9 月 23 日正式通車。列車採用時速 350 公里的復興號車廂,運行時間僅需 14 分鐘,比傳統鐵路快了一半以上。
access express 的開通極大地縮短了兩地之間的 travel 時間,為兩地民眾提供了更加快捷、便利的出行方式。截至 2023 年,access express 已累計運送乘客超過 1 億人次,深受兩地民眾的喜愛。
access express 時刻表如下:
出發時間 | 目的地 | 到達時間 | 班次 |
---|---|---|---|
07:00 | 深圳福田站 | 07:14 | 1 |
07:30 | 香港西九龍站 | 07:44 | 2 |
08:00 | 深圳福田站 | 08:14 | 3 |
08:30 | 香港西九龍站 | 08:44 | 4 |
09:00 | 深圳福田站 | 09:14 | 5 |
09:30 | 香港西九龍站 | 09:44 | 6 |
10:00 | 深圳福田站 | 10:14 | 7 |
10:30 | 香港西九龍站 | 10:44 | 8 |
11:00 | 深圳福田站 | 11:14 | 9 |
11:30 | 香港西九龍站 | 11:44 | 10 |
12:00 | 深圳福田站 | 12:14 | 11 |
12:30 | 香港西九龍站 | 12:44 | 12 |
13:00 | 深圳福田站 | 13:14 | 13 |
13:30 | 香港西九龍站 | 13:44 | 14 |
14:00 | 深圳福田站 | 14:14 | 15 |
14:30 | 香港西九龍站 | 14:44 | 16 |
15:00 | 深圳福田站 | 15:14 | 17 |
15:30 | 香港西九龍站 | 15:44 | 18 |
16:00 | 深圳福田站 | 16:14 | 19 |
16:30 | 香港西九龍站 | 16:44 | 20 |
17:00 | 深圳福田站 | 17:14 | 21 |
17:30 | 香港西九龍站 | 17:44 | 22 |
18:00 | 深圳福田站 | 18:14 | 23 |
18:30 | 香港西九龍站 | 18:44 | 24 |
19:00 | 深圳福田站 | 19:14 | 25 |
19:30 | 香港西九龍站 | 19:44 | 26 |
20:00 | 深圳福田站 | 20:14 | 27 |
20:30 | 香港西九龍站 | 20:44 | 28 |
21:00 | 深圳福田站 | 21:14 | 29 |
21:30 | 香港西九龍站 | 21:44 | 30 |
22:00 | 深圳福田站 | 22:14 | 31 |
22:30 | 香港西九 |
2024-11-17 01:53:44 UTC
2024-11-18 01:53:44 UTC
2024-11-19 01:53:51 UTC
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-07-18 07:41:36 UTC
2024-12-23 02:02:18 UTC
2024-11-16 01:53:42 UTC
2024-12-22 02:02:12 UTC
2024-12-20 02:02:07 UTC
2024-11-20 01:53:51 UTC
2024-08-16 18:44:09 UTC
2024-09-22 05:30:58 UTC
2024-10-03 06:49:58 UTC
2024-12-13 13:27:59 UTC
2024-12-29 06:15:29 UTC
2024-12-29 06:15:28 UTC
2024-12-29 06:15:28 UTC
2024-12-29 06:15:28 UTC
2024-12-29 06:15:28 UTC
2024-12-29 06:15:28 UTC
2024-12-29 06:15:27 UTC
2024-12-29 06:15:24 UTC