作為業界領先的寵物食品品牌,Nature's Protection 始終致力於提供優質、天然的寵物食品,滿足貓咪獨特的營養需求。其貓糧產品採用優質肉類、魚類和蔬菜原料製成,不含人造添加劑、防腐劑和色素,確保貓咪攝取均衡且健康的營養。
Nature's Protection 提供種類豐富的貓糧產品,滿足不同年齡、品種和健康狀況的貓咪需求:
產品系列 | 主要成分 | 目標貓咪 |
---|---|---|
Kitten | 雞肉、鮭魚 | 幼貓 |
Junior | 雞肉、羊肉 | 幼貓和青少年貓 |
Adult | 雞肉、魚肉 | 成年貓 |
Senior | 雞肉、火雞肉 | 老年貓 |
Sensitive | 鮭魚、羊肉 | 敏感肌膚貓咪 |
Hairball control | 雞肉、南瓜 | 容易吐毛球的貓咪 |
Urinary tract health | 雞肉、蔓越莓 | 泌尿道健康貓咪 |
Joint & mobility | 雞肉、葡萄糖胺 | 關節和行動力貓咪 |
Nature's Protection 貓糧的優點包括:
Nature's Protection 貓糧獲得多項國際認證,證明其產品品質和安全性:
飼餵 Nature's Protection 貓糧時,請遵循以下建議:
Nature's Protection 貓糧在市場上獲得普遍好評:
Nature's Protection 貓糧可在以下管道購買:
Nature's Protection 貓糧以其優質食材、天然配方和專門設計而著稱,是關注貓咪健康的鏟屎官的不二之選。其產品獲得多項國際認證,並在市場上獲得普遍好評。選擇 Nature's Protection 貓糧,為您的愛貓提供天然健康的營養,守護他們一生的健康。
產品 | 主要成分 | 維生素和礦物質 |
---|---|---|
幼貓 | 雞肉、鮭魚 | 維生素 A、D3、E、B12 |
幼貓和青少年貓 | 雞肉、羊肉 | 鈣、磷、鎂、鉀 |
成年貓 | 雞肉、魚肉 | 牛磺酸、卵磷脂 |
老年貓 | 雞肉、火雞肉 | 關節軟骨素、葡萄糖胺 |
敏感肌膚貓咪 | 鮭魚、羊肉 | 鋅、硒、維生素 E |
容易吐毛球的貓咪 | 雞肉、南瓜 | 亞麻籽油、益生元 |
泌尿道健康貓咪 | 雞肉、蔓越莓 | 維生素 C、鉀、鎂 |
關節和行動力貓咪 | 雞肉、葡萄糖胺 | 軟骨素、透明質酸 |
| 貓咪體重 (kg) | 每日飼餵量 (g) |
|---|---|---|
| 1-2 | 30-60 |
| 2-4 | 60-90 |
| 4-6 | 90-120 |
| 6-8 | 120-150 |
| 8-10 | 150-180 |
| 組織 | 認證 |
|---|---|---|
| 全球寵物食品安全聯盟 (GFSI) | GFSI 認證 |
| 歐盟寵物食品法規 (FEMAS) | FEMAS 認證 |
| 美國飼料控制官員協會 (AAFCO) | AAFCO 認證 |
| 問題 | 答案 |
|---|---|---|
| Nature's Protection 貓糧有幾種口味? | Nature's Protection 貓糧提供多種口味,包括雞肉、鮭魚、羊肉、火雞肉、蔓越莓等。 |
| Nature's Protection 貓糧適合哪些貓咪? | Nature's Protection 貓糧提供適合不同年齡、品種和健康狀況的貓咪專門配方。 |
| Nature's Protection 貓糧的保質期是多久? | Nature's Protection 貓糧的保質期為製造日起 18 個月。 |
| Nature's Protection 貓糧可以在哪裡購買? | Nature's Protection 貓糧可以在線上寵物用品零售商、寵物專賣店和獸醫診所購買。 |
2024-11-17 01:53:44 UTC
2024-11-18 01:53:44 UTC
2024-11-19 01:53:51 UTC
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-07-18 07:41:36 UTC
2024-12-23 02:02:18 UTC
2024-11-16 01:53:42 UTC
2024-12-22 02:02:12 UTC
2024-12-20 02:02:07 UTC
2024-11-20 01:53:51 UTC
2024-09-08 02:31:32 UTC
2024-09-08 02:31:48 UTC
2024-09-27 00:29:57 UTC
2024-09-25 09:50:11 UTC
2024-10-15 19:26:46 UTC
2024-12-22 02:39:40 UTC
2024-10-04 09:27:02 UTC
2024-12-22 13:22:45 UTC
2025-01-04 06:15:36 UTC
2025-01-04 06:15:36 UTC
2025-01-04 06:15:36 UTC
2025-01-04 06:15:32 UTC
2025-01-04 06:15:32 UTC
2025-01-04 06:15:31 UTC
2025-01-04 06:15:28 UTC
2025-01-04 06:15:28 UTC