成田國際機場 (NRT) 位於東京以東約 60 公里處,是日本最繁忙的國際機場。機場有三個航廈,分別為第一航廈、第二航廈和第三航廈。第一航廈主要處理日本國內航班,第二航廈主要處理國際航班,第三航廈主要處理廉價航空公司的航班。
成田機場特快列車 (N'EX) 是連接成田機場和東京市區最快的列車服務。列車從成田機場第二航廈和第三航廈發車,在東京駛停於新宿站、澀谷站、品川站和東京站。車程約為 30 分鐘。
東急台場海濱公園站 位於東京台場地區,是百合鷗號的其中一站。車站附近有許多熱門景點,包括台場海濱公園、台場富士電視台和台場購物廣場。
從成田機場前往東急台場海濱公園站
從成田機場前往東急台場海濱公園站,可以搭乘以下交通工具:
成田機場特快列車 (N'EX) 時刻表
從成田機場第二航廈和第三航廈發車的 N'EX 時刻表如下:
時間 | 目的地 |
---|---|
05:30 | 東京 |
05:50 | 東京 |
06:10 | 東京 |
06:30 | 東京 |
06:50 | 東京 |
07:10 | 東京 |
07:30 | 東京 |
07:50 | 東京 |
08:10 | 東京 |
08:30 | 東京 |
08:50 | 東京 |
09:10 | 東京 |
09:30 | 東京 |
09:50 | 東京 |
10:10 | 東京 |
10:30 | 東京 |
10:50 | 東京 |
11:10 | 東京 |
11:30 | 東京 |
11:50 | 東京 |
12:10 | 東京 |
12:30 | 東京 |
12:50 | 東京 |
13:10 | 東京 |
13:30 | 東京 |
13:50 | 東京 |
14:10 | 東京 |
14:30 | 東京 |
14:50 | 東京 |
15:10 | 東京 |
15:30 | 東京 |
15:50 | 東京 |
16:10 | 東京 |
16:30 | 東京 |
16:50 | 東京 |
17:10 | 東京 |
17:30 | 東京 |
17:50 | 東京 |
18:10 | 東京 |
18:30 | 東京 |
18:50 | 東京 |
19:10 | 東京 |
19:30 | 東京 |
19:50 | 東京 |
20:10 | 東京 |
20:30 | 東京 |
20:50 | 東京 |
21:10 | 東京 |
21:30 | 東京 |
21:50 | 東京 |
22:10 | 東京 |
22:30 | 東京 |
22:50 | 東京 |
23:10 | 東京 |
23:30 | 東京 |
23:50 | 東京 |
百合鷗號時刻表
從新木場站發車的百合鷗號時刻表如下:
時間 | 目的地 |
---|---|
05:36 | 台場 |
05:49 | 台場 |
06:02 | 台場 |
06:15 | 台場 |
06:28 | 台場 |
06:41 | 台場 |
06:54 | 台場 |
07:07 | 台場 |
07:20 | 台場 |
07:33 | 台場 |
07:46 | 台場 |
07:59 | 台場 |
08:12 | 台場 |
08:25 | 台場 |
08:38 | 台場 |
08:51 | 台場 |
09:04 | 台場 |
09:17 | 台場 |
09:30 | 台場 |
09:43 | 台場 |
09:56 | 台場 |
10:09 | 台場 |
10:22 | 台場 |
10:35 | 台場 |
10:48 | 台場 |
11:01 | 台場 |
11:14 | 台場 |
11:27 | 台場 |
11:40 | 台場 |
11:53 | 台場 |
12:06 | 台場 |
12:19 | 台場 |
12:32 | 台場 |
12:45 | 台場 |
12:58 | 台場 |
13:11 | 台場 |
13:24 | 台場 |
13:37 | 台場 |
13:50 | 台場 |
14:03 | 台場 |
14:16 | 台場 |
14:29 | 台場 |
14:42 | 台場 |
14:55 | 台場 |
15:08 | 台場 |
15:21 | 台場 |
15:34 | 台場 |
15:47 | 台場 |
16:00 | 台場 |
16:13 | 台場 |
16:26 | 台場 |
16:39 | 台場 |
16:52 | 台場 |
17:05 | 台場 |
17:18 | 台場 |
17:31 | 台場 |
17:44 | 台場 |
17:57 | 台場 |
18:10 | 台場 |
18:23 | 台場 |
18:36 | 台場 |
18:49 | 台場 |
19:02 | 台場 |
19:15 | 台場 |
19:28 | 台場 |
19:41 | 台場 |
19:54 | 台場 |
20:07 | 台場 |
20:20 | 台場 |
20:33 | 台場 |
20:46 | 台場 |
20:59 | 台場 |
21:12 |
2024-11-17 01:53:44 UTC
2024-11-18 01:53:44 UTC
2024-11-19 01:53:51 UTC
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-07-18 07:41:36 UTC
2024-12-23 02:02:18 UTC
2024-11-16 01:53:42 UTC
2024-12-22 02:02:12 UTC
2024-12-20 02:02:07 UTC
2024-11-20 01:53:51 UTC
2024-12-23 14:31:26 UTC
2024-12-27 20:19:30 UTC
2025-01-01 12:19:10 UTC
2024-12-23 03:21:05 UTC
2024-12-27 11:43:01 UTC
2024-12-20 12:39:16 UTC
2024-12-29 13:44:43 UTC
2025-01-04 00:14:27 UTC
2025-01-08 06:15:39 UTC
2025-01-08 06:15:39 UTC
2025-01-08 06:15:36 UTC
2025-01-08 06:15:34 UTC
2025-01-08 06:15:33 UTC
2025-01-08 06:15:31 UTC
2025-01-08 06:15:31 UTC