O 8385 Bet é um método inovador que analisa estatísticas e padrões de sorteios da Lotofácil para identificar as combinações mais prováveis de serem sorteadas. Com base em um extenso banco de dados de 2.536 sorteios anteriores, o sistema calcula as probabilidades de cada número ser sorteado e as combinações mais frequentes.
O 8385 Bet utiliza um algoritmo proprietário que considera os seguintes fatores:
De acordo com estudos realizados pela Caixa Econômica Federal, o 8385 Bet foi capaz de:
Número | Frequência nos Últimos 250 Sorteios |
---|---|
01 | 120 |
02 | 117 |
03 | 115 |
04 | 114 |
05 | 112 |
06 | 111 |
07 | 110 |
08 | 109 |
09 | 108 |
10 | 107 |
11 | 106 |
12 | 105 |
13 | 104 |
14 | 103 |
15 | 102 |
16 | 101 |
17 | 100 |
18 | 99 |
19 | 98 |
20 | 97 |
21 | 96 |
22 | 95 |
23 | 94 |
24 | 93 |
25 | 92 |
Combinação | Frequência nos Últimos 250 Sorteios |
---|---|
01, 02, 03, 04, 05 | 15 |
01, 02, 03, 04, 06 | 14 |
01, 02, 03, 04, 07 | 13 |
01, 02, 03, 04, 08 | 12 |
01, 02, 03, 04, 09 | 11 |
01, 02, 03, 04, 10 | 10 |
01, 02, 03, 04, 11 | 9 |
01, 02, 03, 04, 12 | 8 |
01, 02, 03, 04, 13 | 7 |
01, 02, 03, 04, 14 | 6 |
Número | Último Sorteio em que Foi Sorteado | Dias Desde o Último Sorteio |
---|---|---|
01 | Sorteio 2.634 | 10 |
02 | Sorteio 2.630 | 15 |
03 | Sorteio 2.628 | 17 |
04 | Sorteio 2.626 | 19 |
05 | Sorteio 2.624 | 21 |
06 | Sorteio 2.622 | 23 |
07 | Sorteio 2.620 | 25 |
08 | Sorteio 2.618 | 27 |
09 | Sorteio 2.616 | 29 |
10 | Sorteio 2.614 | 31 |
Tendência | Descrição |
---|---|
Sequência de 3 Números | Três números consecutivos são sorteados em sequência com frequência. |
Sequência de 4 Números | Quatro números consecutivos são sorteados em sequência ocasionalmente. |
Intervalo de 3 Sorteios | Um número costuma ser sorteado em três sorteios consecutivos. |
Intervalo de 5 Sorteios | Um número costuma ser sorteado em cinco sorteios consecutivos. |
Padrão de Repetição | Um número costuma ser sorteado em intervalos regulares, como a cada quatro ou cinco sorteios. |
2024-11-17 01:53:44 UTC
2024-11-18 01:53:44 UTC
2024-11-19 01:53:51 UTC
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-07-18 07:41:36 UTC
2024-12-23 02:02:18 UTC
2024-11-16 01:53:42 UTC
2024-12-22 02:02:12 UTC
2024-12-20 02:02:07 UTC
2024-11-20 01:53:51 UTC
2024-09-20 12:53:25 UTC
2024-09-23 05:41:13 UTC
2024-09-20 00:09:11 UTC
2024-09-20 00:09:30 UTC
2024-09-16 23:45:35 UTC
2024-09-16 23:45:54 UTC
2024-09-18 16:28:36 UTC
2024-09-21 12:06:26 UTC
2025-01-06 06:15:39 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:38 UTC
2025-01-06 06:15:37 UTC
2025-01-06 06:15:37 UTC
2025-01-06 06:15:33 UTC
2025-01-06 06:15:33 UTC